Лечение
Оздоровительный процесс в санатории построен по принципу лечения основного и сопутствующих заболеваний при помощи природных b аппаратных физических факторов. Основные профили лечения – заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания органов мочеполовой системы, ЛОР органов и органов дыхания.
Кроме того, на базе здравницы есть биохимическая и клиническая лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и ультразвуковых исследований, ЛОР-кабинет, стоматологический кабинет. При помощи газового анализатора врачи санатория могут провести дыхательный тест, направленный на выявление главной виновницы возникновения гастритов и язв желудка – бактерию Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).
Имеется отделение аппаратной физиотерапии,оснащенное современной аппаратурой. Кабинеты: электролечения (УВЧ, СМТ, УФО, лекарственный электрофорез); фотохромотерапии (Биоптрон), магнитотерапии; магнитолазерной терапии, ультразвуковой терапии; аэрозольной терапии и галотерапии. В санатории имеется ингаляторий, где успешно проводится лечение сопутствующих заболеваний носоглотки и верхних дыхательных путей.
Комплексное лечение в санатории предусматривает:
- климатотерапию;
- лечебно-охранительный режим;
- диетолечение;
- лечебную физкультуру;
- наружное и внутреннее применение минеральной воды;
- грязелечение;
- гидропатию;
- аппаратную физиотерапию;
- жемчужные и углекислые ванны;
- лимфопрессорную терапию;
- галотерапию;
- аэрофитотерапию с элементами дыхательной гимнастики;
- ингаляции;
- массаж;
- фитотерапию;
- оксигенотерапию;
- механотерапию и другие процедуры.
Прейскурант медицинских услуг Детского санатория им. Н.К. Крупской
Наименование услуги | Цена в руб. |
---|---|
Консультации врачей | |
Прием (консультация) врача -педиатра первичный (1 посещение) | 350 |
Прием (консультация) врача -педиатра повторный (1 посещение) | 200 |
Прием (консультация) врача- физиотерапевта первичный (1 посещение) | 350 |
Прием (консультация) врача- физиотерапевта повторный (1 посещение) | 200 |
Прием (консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (1 посещение) | 350 |
Прием (консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (1 посещение) | 200 |
Прием (консультация) врача- терапевта первичный (1 посещение) | 350 |
Прием (консультация) врача- терапевта повторный (1 посещение) | 200 |
Прием (консультация) врача- оториноларинголога первичный (1 посещение) | 350 |
Прием (консультация) врача- оториноларинголога повторный (1 посещение) | 200 |
Кабинет функциональной диагностики | |
Электрокардиография (ЭКГ) () | 200 |
Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное-печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) (1 исследование) | 800 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря (1 исследование) | 300 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (1 исследование) | 300 |
Ультразвуковое исследование селезенки (1 исследование) | 250 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (1 исследование) | 350 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (1 исследование) | 250 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (1 исследование) | 400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (1 исследование) | 500 |
Услуги процедурного кабинета | |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) (1 процедура) | 60 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) (1 процедура) | 60 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) (1 процедура) | 120 |
Взятие крови из вены (1 процедура) | 90 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании печени и желчевыводящих путей (1 процедура) | 90 |
Дарсонвализация органов слуха (1 процедура) | 80 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1 процедура) | 90 |
Воздействие ультрозвуком (1 процедура) | 80 |
Воздействие магнитными полями (1 процедура) | 90 |
Воздействие электрическими полями ультрозвуковой частоты при заболеваниях органов слуха (УВЧ-терапия) (1 процедура) | 90 |
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением (лазеротерапия) (1 процедура) | 80 |
Воздействие электромагнитным излучение миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) (1 процедура) | 90 |
Светолечение коротким ультрофиолетовым излучением (УФО) (1 процедура) | 60 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) (1 процедура) | 100 |
Магнитолазерная терапия (РИКТА) (1 процедура) | 90 |
Магнитотерапия на аппарате "Мультимаг" (1 процедура) | 350 |
Лимфапресс (1 процедура) | 300 |
Лимфовижен 1 область (1 процедура) | 250 |
Спелеовоздействие (галотерапия) (1 процедура) | 125 |
Ванны суховоздушные (1 процедура) | 180 |
Термовоздействие (мини сауна профилактическая "Сибирская здравница") (1 процедура) | 450 |
Фитотерапия (чай оздоровительный) (1 процедура) | 20 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) (1 процедура) | 30 |
Микроволновая терапия на аппарате "PHYSIOTERM-M" (1 процедура) | 200 |
Ультразвуковая терапия на аппарате Физиосон - Эксперт (1 процедура) | 170 |
Грязелечение | |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях (одна зона) (1 процедура) | 200 |
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях (две зоны) (1 процедура) | 300 |
Бальнеолечение (ванны, души) | |
Ванны ароматические (1 процедура) | 200 |
Ванны минеральные (1 процедура) | 300 |
Ванна воздушно-пузырьковая (жемчужная) (1 процедура) | 200 |
Ванна с эффектом аэрохимиотерапии воздушно-пузырьковая (жемчужная) (1 процедура) | 250 |
Подводный душ-массаж (1 процедура) | 250 |
Подводный душ-массаж (гидромассаж) (1 процедура) | 380 |
Вихревые ванны для ног (1 процедура) | 180 |
Вихревые ванны для рук (1 процедура) | 180 |
Душ лечебный (циркулярный душ) (1 процедура) | 170 |
Душ лечебный (Душ Шарко) (1 процедура) | 250 |
Душ лечебный (Восходящий душ) (1 процедура) | 130 |
Ингаляции | |
Ингаляторное введение минеральной водой (1 процедура) | 80 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (1 процедура) | 120 |
Ингаляторное введение маслянных суспензий (1 процедура) | 120 |
Механотерапия | |
Вибромассаж (10 мин) (1 процедура) | 80 |
Массажное кресло (20 минут) (1 процедура) | 120 |
Массаж стоп аппаратный (10 мин) (1 процедура) | 100 |
Бесконтактный гидромассаж на кушетке "Акваспа" (1 процедура) | 170 |
Вакуумный массаж на аппарате ФИЗИОВАК Эксперт (1 процедура) | 300 |
Массаж классический | |
Массаж живота (1 усл.ед.) взрослые (1 процедура) | 150 |
Массаж живота (1 усл.ед.) дети (1 процедура) | 120 |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка) - 1,5 усл.ед., взрослый (1 процедура) | 225 |
Массаж мышц шеи и воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка) - 1,5 усл.ед., детский (1 процедура) | 180 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава - 1,5 усл.ед., взрослый (1 процедура) | 225 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и тазобедренного сустава - 1,5 усл.ед., детский (1 процедура) | 180 |
Массаж области позвоночника 1,5 усл.ед., взрослый (1 процедура) | 225 |
Массаж области позвоночника 1,5 усл.ед., детский (1 процедура) | 180 |
Массаж спины (от 7-го шейного отдела до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, включая пояснично-кресцовую область) 2,5 ед. взрослые (1 процедура) | 375 |
Массаж спины (от 7-го шейного отдела до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии, включая пояснично-кресцовую область) 2,5 ед. дети (1 процедура) | 300 |
Кишечный кабинет | |
Введение минеральной воды с помощью клизмы (1 процедура) | 120 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (1 процедура) | 110 |
Введение отваров лекарственных трав с помощью клизмы (1 процедура) | 100 |
Введение маслянных препаратов с помощью клизмы (1 процедура) | 120 |
Кабинет стоматологии | |
Прием профилактический (осмотр, консультация) зубного врача (1 посещение) | 100 |
Лечение заболеваний пародонта (1 процедура) | 70 |
Формирование кариозной полости (1 процедура) | 170 |
Восстановление зуба пломбой из химических композитов (взрослые) (1 процедура) | 330 |
Восстановление зуба пломбой из химических композитов ( дети) (1 процедура) | 290 |
Восстановление зуба пломбой с фотокомпозитом (светоотвердительная, (взрослые)) (1 процедура) | 670 |
Восстановление зуба пломбой с фотокомпозитом (светоотвердительная, (дети)) (1 процедура) | 500 |
Лечение пульпита 1 корневого зуба ( в одно посещение) (1 процедура) | 210 |
Лечение пульпита 2 корневого зуба ( в одно посещение) (1 процедура) | 250 |
Лечение пульпита 3 корневого зуба (в одно посещение) (1 процедура) | 280 |
Лечение периодонтита 1 корневого зуба (в одно посещение) (1 процедура) | 280 |
Восстановление зуба пломбированными материалами с использованием анкерных штифтов (1 процедура) | 1100 |
Восстановление зуба штифтами (1 процедура) | 1560 |
Лечение периодонтита много корневого зуба (в одно посещение) (1 процедура) | 380 |
Удаление зубных отложений с одного зуба (1 процедура) | 40 |
Шлифование и полирование пломбы (1 процедура) | 35 |
Местная анестезия (лидокоин, ультракаин -1 ампула) (1 процедура) | 130 |
Прочие услуги | |
Обследование и консультация для оформления санаторно-курортной карты при поступлении в санаторий (1 посещение) | 800 |
ЛОР орошение зева, ЛОР орошение полости носа (1 процедура) | 150 |
Диетическое питание (завтрак, обед, ужин) (1 человек) | 600 |
Диетическое питание (завтрак) (1 человек) | 180 |
Диетическое питание (обед) (1 человек) | 240 |
Диетическое питание (ужин) (1 человек) | 180 |
Клинико-диагностическая лаборатоия | |
СТАНДАРТНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ | |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (1 исследование) | 250 |
Анализ крови клинический с определением кровотечения и свертывания (1 исследование) | 350 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый на анализаторе (1 исследование) | 450 |
02. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Анализ мочи общий (клинический) (1 исследование) | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко (1 исследование) | 250 |
Определение белка в суточной моче (1 исследование) | 210 |
Анализ мочи по Зимницкому (1 исследование) | 150 |
03. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование уровня холестерина в крови (1 исследование) | 170 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (1 исследование) | 300 |
Исследование уровня общего белка в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня мочевины в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня общего биллирубина в крови (1 исследование) | 200 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (1 исследование) | 200 |
Анализ мочи на глюкозу (1 исследование) | 180 |
Анализ крови на сахарную кривую (1 исследование) | 350 |
Анализ крови на глюкозу (сахар) (1 исследование) | 150 |
Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови (1 исследование) | 80 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня креатина в крови (1 исследование) | 175 |
Исследование уровня креатинина в моче (1 исследование) | 210 |
Исследование уровня амилазы в моче (1 исследование) | 240 |
Исследование уровня амилазы в крови (1 исследование) | 210 |
Дыхательный тест для неинвазивной диагностики инфекции на Helicobacteri piloriy (1 исследование) | 350 |
04.ИНФЕКЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Молекулярно-биологическое ПЦР-исследование на вирус COVID-2019 с забором (1 исследование) | 1500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Венозная кровь | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 510 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ (1 исследование) | 650 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений (1 исследование) | 170 |
Лейкоцитарная формула в венозной крови с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 300 |
Гемоглобин в венозной крови (1 исследование) | 200 |
Ретикулоциты в венозной крови (1 исследование) | 200 |
Тромбоциты в венозной крови, микроскопия по методу Фонио (1 исследование) | 250 |
Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови, СОЭ (ESR) (1 исследование) | 150 |
01.1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Капиллярная кровь | |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 550 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в капиллярной крови (Лейкоциты, Эритроциты, Гемоглобин, Гематокрит, Эритроцитарные индексы, Тромбоциты, ЛФ) с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ (1 исследование) | 690 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений (1 исследование) | 170 |
Лейкоцитарная формула в капиллярной крови с обязательной микроскопией мазка крови (1 исследование) | 340 |
Гемоглобин в капиллярной крови (1 исследование) | 200 |
Ретикулоциты в капиллярной крови (1 исследование) | 200 |
Тромбоциты в капиллярной крови, микроскопия по методу Фонио (1 исследование) | 250 |
Cкорость Оседания Эритроцитов в капиллярной крови, СОЭ (ESR) (1 исследование) | 150 |
02. ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте (1 исследование) | 1420 |
Антигены системы Kell – на ID-карте (1 исследование) | 550 |
Группа крови, резус фактор на ID-карте (1 исследование) | 680 |
03. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) (1 исследование) | 1980 |
Биохимический анализ мочи | |
Альбумин в моче (Микроальбумин) (1 исследование) | 320 |
Альфа-Амилаза в моче суточной (Диастаза сут.) (1 исследование) | 240 |
ДПИД (Дезоксипиридинолин) в моче (!)* (1 исследование) | 2670 |
Калий, Натрий, Хлор в моче (1 исследование) | 500 |
Кальций в моче (1 исследование) | 210 |
Клиренс эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) (1 исследование) | 540 |
Магний в моче (1 исследование) | 210 |
Мочевина в моче (1 исследование) | 210 |
Мочевая кислота в моче (1 исследование) | 210 |
Фосфор в моче (1 исследование) | 210 |
Оксалаты в суточной моче (1 исследование) | 1520 |
04. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Анализ кала клинический (Копрограмма) (1 исследование) | 420 |
Анализ кала на скрытую кровь (1 исследование) | 260 |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника (1 исследование) | 1940 |
Кальпротектин (в кале) (1 исследование) | 2800 |
Панкреатическая эластаза I в кале (1 исследование) | 2150 |
Углеводы в кале (1 исследование) | 690 |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала | |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале (1 исследование) | 850 |
Антигены простейших (Лямблии, Амёбы, Криптоспоридии) в кале (1 исследование) | 1940 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале (1 исследование) | 950 |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) (1 исследование) | 270 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) (1 исследование) | 270 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) (1 исследование) | 650 |
Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале (1 исследование) | 1340 |
Сальмонелла (Salmonella spp.) - ДНК (кал) (1 исследование) | 920 |
Ротавирус (Rotavirus A, C) - РНК (кал) (1 исследование) | 680 |
Энтеровирус (Enterovirus) - РНК (кал) (1 исследование) | 680 |
Норовирус (Norovirus 1 и 2 типов) - РНК (кал) (1 исследование) | 680 |
05. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Химико-микроскопические исследования | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище, уретра (1 исследование) | 360 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, влагалище (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: цервикальный канал, уретра (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта: влагалище, уретра (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала (1 исследование) | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (1 исследование) | 280 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры (1 исследование) | 280 |
Микроскопическое исследование эякулята (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (1 исследование) | 320 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) (1 исследование) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки глаза (1 исследование) | 400 |
06. ФИБРОТЕСТЫ - диагностика печени без биопсии | |
Фибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 12200 |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 13800 |
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени, оценка активности некровоспалительного процесса и прогноз эффективности противовирусной терапии) - Бихимические показатели работы печени - Специфические белки - Исследования РНК вируса гепатита С - Генотип IL28B - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 14800 |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) - Бихимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьютерная обработка данных БиоПредиктив (1 исследование) | 9400 |
07. СПЕРМОГРАММА | |
Спермограмма (!)* (1 исследование) | 1250 |
Спермограмма с оценкой морфологии по строгим критериям Крюгера (!)* (1 исследование) | 1650 |
08. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала (1 исследование) | 630 |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) (1 исследование) | 600 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки (1 исследование) | 590 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS) (1 исследование) | 550 |
Цитологическое исслед. соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) (1 исследование) | 1020 |
Цитологическое исслед. соскобов Т-зоны шейки матки ЖИДКОСТНОЕ (1 исследование) | 1020 |
Цитологическое исслед. аспиратов из полости матки (1 исследование) | 590 |
Цитологическое исследование мочи (1 исследование) | 680 |
Цитологическое исследование мокроты (1 исследование) | 680 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала (1 исследование) | 680 |
Иммуноцитохимические исследования эндометрия в жидкостной цитологии | |
Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) (1 исследование) | 2100 |
10. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Коагулология | |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) (!)* (1 исследование) | 170 |
ПТИ (Протромбиновый индекс) (!)* (1 исследование) | 230 |
МНО (Международное нормализованное отношение) (!)* (1 исследование) | 210 |
Фибриноген (!)* (1 исследование) | 220 |
Д-димер (1 исследование) | 900 |
Коагулограмма | |
Коагулограмма-1 МНО, ПТИ (!)* (1 исследование) | 440 |
Коагулограмма-2 АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген (!)* (1 исследование) | 830 |
Субстраты | |
Билирубин прямой (1 исследование) | 175 |
Билирубин непрямой (1 исследование) | 260 |
Гомоцистеин (1 исследование) | 1120 |
Цистатин С (1 исследование) | 1530 |
Мочевая кислота (1 исследование) | 175 |
Обмен белков | |
Альбумин (1 исследование) | 175 |
Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, λ-глобулины, альбумин) - метод электрофореза (1 исследование) | 270 |
Обмен углеводов | |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) (1 исследование) | 450 |
Фруктозамин (1 исследование) | 320 |
Лактат (молочная кислота) (1 исследование) | 540 |
Обмен липидов | |
Аполипопротеин A-1 (1 исследование) | 510 |
Аполипопротеин B (1 исследование) | 410 |
Триглицериды (1 исследование) | 190 |
Липопротеин (a), Lp(a) (1 исследование) | 380 |
Холестерол-ЛПВП (1 исследование) | 190 |
Холестерол-ЛПНП (1 исследование) | 190 |
Обмен железа | |
Железо сывороточное (1 исследование) | 190 |
ЛЖСС (Железосвязывающая способность латентная) (1 исследование) | 220 |
ОЖСС (Железосвязывающая способность общая) (1 исследование) | 280 |
Трансферрин (1 исследование) | 380 |
Ферритин (1 исследование) | 380 |
Ферменты | |
АЛТ + АСТ (1 исследование) | 350 |
Альфа-1-антитрипсин (1 исследование) | 850 |
Амилаза панкреатическая (1 исследование) | 260 |
ГГТ (ГГТФ, Гамма-глутамилтрансфераза) (1 исследование) | 175 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) (1 исследование) | 260 |
КК (КФК, Креатинкиназа) (1 исследование) | 250 |
КК-МБ (КФК-МБ, Креатинкиназа-МБ) (1 исследование) | 280 |
Липаза (1 исследование) | 320 |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) (1 исследование) | 190 |
ЛДГ-1, 2 (Лактатдегидрогеназа - 1, 2, Гидроксибутиратдегидрогеназа) (1 исследование) | 210 |
Остаза (фосфатаза шелочная костная) (1 исследование) | 8950 |
Холинэстераза (1 исследование) | 240 |
Фосфатаза кислая общая (1 исследование) | 210 |
Ревматоидные маркеры и спец.белки | |
Альфа-2-Макроглобулин (1 исследование) | 1800 |
АСЛО (Антистрептолизин-О) (1 исследование) | 350 |
РФ (Ревматоидный фактор) (1 исследование) | 340 |
АСЛО + СРБ + РФ (1 исследование) | 990 |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) (1 исследование) | 500 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке (1 исследование) | 1860 |
Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке (1 исследование) | 2530 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - общий (1 исследование) | 1200 |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента - функциональный [t="-20 С0]* (1 исследование) | 2800 |
Белки острой фазы и повреждения ткани | |
Альфа-"1-кислый гликопротеин (Серомукоид) (1 исследование) | 1350 |
Гаптоглобин (1 исследование) | 530 |
Церулоплазмин (1 исследование) | 530 |
Белки - маркёры инфекций | |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) (1 исследование) | 1800 |
Прокальцитонин (диагностика бак инфекций, сепсиса) [t="-20 С0]* (1 исследование) | 1400 |
Белки - маркёры сердечной деятельности | |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) (1 исследование) | 2400 |
Миоглобин (1 исследование) | 620 |
Тропонин I (1 исследование) | 720 |
Электролиты и микроэлементы | |
Калий (К) + Натрий (Na) + Хлор (Cl) (1 исследование) | 600 |
Кальций ионизированный (Ca2+) (1 исследование) | 320 |
Калий (K) (1 исследование) | 220 |
Кальций (Ca) (1 исследование) | 180 |
Магний (Mg) (1 исследование) | 180 |
Натрий (Na) (1 исследование) | 220 |
Фосфор (P) (1 исследование) | 180 |
Хлор (Cl) (1 исследование) | 180 |
Неорганические соединения (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС)) | |
Алюминий (Al) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Бор (B) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Кадмий (Cd) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Кобальт (Co) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Кремний (Si) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Литий (Li) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Марганец (Mn) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Медь (Cu) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Молибден (Mo) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Мышьяк (As) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Никель (Ni) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Ртуть (Hg) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Свинец (Pb) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Селен (Se) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Сурьма (Sb) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Титан (Ti) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Хром (Cr) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Цинк (Zn) в крови (ИСП-МС) (1 исследование) | 950 |
Витамины и жирные кислоты | |
Витамин В12 (1 исследование) | 630 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) (1 исследование) | 900 |
Витамин А (ретинол) [t=-"20 С0]* (1 исследование) | 2400 |
Витамин В1 (тиамин) [t="-20 С0]* (1 исследование) | 2400 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) [t=-"20 С0]* (1 исследование) | 2400 |
Витамин В6 (пиридоксин) [t="-20 С0]* (1 исследование) | 2400 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) [t=-"20 С0]* (1 исследование) | 2400 |
Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) (1 исследование) | 1380 |
Витамин Е (токоферол) [t="-20 С0]* (1 исследование) | 2400 |
Витамин К1 (филлохинон) (1 исследование) | 2400 |
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС)) | |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС): Li, B, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb + стандарт Mg,Ca, Fe, K, Na (1 исследование) | 4600 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС): Li, B, К, Na, Mg, Al, Si, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb (1 исследование) | 4600 |
Антиоксидантный статус | |
Малоновый диальдегид [t=-"20 С0]* (1 исследование) | 3600 |
Коэнзим Q10 (1 исследование) | 4200 |
Глутатион (1 исследование) | 3600 |
8-ОН-дезоксигуанозин, [t="-20 С0]* (1 исследование) | 3600 |
Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование): коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин (метод ВЭЖХ-МС) (1 исследование) | 14200 |
11. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Клеточный иммунитет | |
Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование): общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), "дубль"-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-"NK-клетки CD3+CD16/CD56) (!)* (1 исследование) | 4600 |
Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) (!)* (1 исследование) | 3000 |
Клеточный иммунитет (комплексное исследование): субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз (!)* (1 исследование) | 7600 |
Иммуноглобулины | |
Иммуноглобулин А общий (1 исследование) | 260 |
Иммуноглобулин М общий (1 исследование) | 260 |
Иммуноглобулин G общий (1 исследование) | 260 |
Иммуноглобулин Е общий (1 исследование) | 390 |
Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов) (1 исследование) | 2800 |
